800 m
Walter, Tobias | 02:11,12 min | 1989 | Karlsruhe | 20.05.2016 | |
Armbruster, Claudius | 02:19,06 min | 1998 | Bühlertal | 11.06.2016 | PB |
Fabritius, Michael | 02:33,02 min | 1985 | Reilingen | 26.05.2016 | PB |
Ketterer, Jonathan | 02:39,49 min | 2002 | Emmendingen | 29.05.2016 | PB |
1000 m | |||||
Walter, Tobias | 02:48,21 min | 1989 | Pliezhausen | 08.05.2016 | PB |
1500 m | |||||
Schmider, Simon | 04:35,52 min | 1974 | Emmendingen | 29.05.2016 | |
Walter, Tobias | 04:38,95 min | 1989 | Emmendingen | 29.05.2016 | |
3000 m | |||||
Mai, Christian | 09:05,37 min | 1990 | Emmendingen | 13.07.2016 | PB |
Günther, Jannis | 09:55,60 min | 1996 | Zell a. H. | 01.10.2016 | PB |
Walter, Tobias | 09:57,45 min | 1989 | Emmendingen | 13.07.2016 | PB |
Armbruster, Claudius | 10:00,44 min | 1998 | Emmendingen | 29.05.2016 | PB |
Ketterer, Jonathan | 10:55,28 min | 2002 | Zell a. H. | 15.07.2016 | PB |
5000 m | |||||
Schmider, Simon | 17:11,80 min | 1974 | Königsbach-Stein | 16.04.2016 | PB |
Armbruster, Claudius | 17:15,99 min | 1996 | Rheinfelden | 29.07.2016 | |
Walter, Tobias | 17:45,83 min | 1989 | Rheinfelden | 29.07.2016 | PB |
Gutmann, Stefan | 17:46,13 min | 1992 | Rheinfelden | 29.07.2016 | |
5 km | |||||
Günther, Jannis | 17:04,89 min | 1996 | Ettenheim | 16.10.2016 | PB |
10 km | |||||
Gutmann, Stefan | 35:32 min | 1992 | Schuttern | 03.10.2016 | |
Schmider, Simon | 36:13 min | 1974 | Großweier | 06.01.2016 | |
Walter, Tobias | 36:27 min | 1989 | Freistett | 04.09.2016 | PB |
Treyer, Björn | 37:39 min | 1983 | Großweier | 06.01.2016 | PB |
Utz, Marco | 37:59 min | 1975 | Großweier | 06.01.2016 | |
Armbruster, Claudius | 39:19 min | 1998 | Rastatt | 06.03.2016 | |
Ketterer, Jonathan | 40:14 min | Seelbach | 24.06.2016 | PB | |
Schulze, Olaf | 40:31 min | 1976 | Großweier | 06.01.2016 | PB |
Schultz, Julien | 40:39 min | 1986 | Großweier | 06.01.2016 | |
Schneider, Dietmar | 43:05 min | 1974 | Großweier | 06.01.2016 | |
Dommen, Sven-Jörg | 47:00 min | 1974 | Großweier | 06.01.2016 | |
Sommer, Sascha | 52:47 min | 1972 | Rastatt | 06.03.2016 | PB |
Halbmarathon (21,1 km) | |||||
Walter, Tobias | 01:20:37 h | 1989 | Ulm | 25.09.2016 | PB |
Späth, Jannik | 01:25:10 h | 1987 | Karlsruhe | 25.09.2016 | PB |
Schultz, Julien | 01:26:12 h | 1986 | Freistett | 04.09.2016 | |
Treyer, Björn | 01:26:14 h | 1983 | Karlsruhe | 25.09.2016 | PB |
Schmider, Simon | 01:26:18 h | 1974 | Schapbach | 28.08.2016 | |
Dommen, Sven-Jörg | 01:43:18 h | 1974 | Ulm | 25.09.2016 | |
Fabritius, Michael | 01:58:38 h | 1985 | Ulm | 25.09.2016 | |
Marathon (42,2 km) | |||||
Schulze, Olaf |
03:16:08 h |
1976 | Ulm | 25.09.2016 | PB |
Schneider, Dietmar |
03:27:43 h |
1974 | Rom | 10.04.2016 | PB |
3000 m
Moser, Valerie | 09:53,71 min | 1998 | Mönchengladbach | 31.07.2016 | PB |
5000 m | |||||
Moser, Valerie | 18:18,34 min | 1998 | Karlsruhe | 20.05.2016 | |
10 km | |||||
Moser, Valerie | 37:13 min | 1998 | Heilbronn | 02.10.2016 | PB |
Wangler, Natalie | 38:19 min | 1996 | Großweier | 06.01.2016 | |
Nagel, Anna | 40:38 min | 1989 | Großweier | 06.01.2016 | |
Utz, Verena | 42:34 min | 1984 | Seelbach | 24.06.2016 | |
Becker-M., Katharina | 47:39 min | 1971 | Großweier | 06.01.2016 | |
Walter, Stephanie | 50:45 min | 1986 | Großweier | 06.01.2016 | |
Weiler, Bianca | 53:33 min | 1976 | Großweier | 06.01.2016 | |
Koch-Schr., Conny | 56:22 min | 1959 | Schutterwald | 08.10.2016 | |
Halbmarathon (21,1 km) | |||||
Nagel, Anna | 01:34:51 h | 1989 | Freistett | 04.09.2016 | |
Becker-Moser, Katharina | 01:38:08 h | 1971 | Offenburg | 08.05.2016 | PB |
Utz, Verena | 01:41:32 h | 1984 | Schapbach | 28.08.2016 | |
Späth, Nicole | 01:51:18 h | 1971 | Freiburg | 03.04.2016 | PB |
Wilhelm, Christine | 01:58:57 h | 1986 | Ulm | 25.09.2016 | PB |
Koch-Schrimpf, Conny | 01:59:17 h | 1959 | Ulm | 25.09.2016 | PB |
Weiler, Bianca | 02:03:26 h | 1976 | Karlsruhe | 25.09.2016 | PB |
Marathon (42,2 km) | |||||
Utz, Verena | 03:22:00 h | 1984 | Ulm | 25.09.2016 | PB |