5000m | |||||
Junker, Norman | 15:15,8 min | 1999 | Zell a. H. | 20.07.2021 | PB |
Gutmann, Stefan | 17:02,7 min | 1992 | Zell a. H. | 20.07.2021 | |
Sander, Gian | 17:51,5 min |
2001 |
Kehl | 09.07.2021 | |
Treyer, Björn | 18:04,7 min |
1983 |
Zell a. H. | 20.07.2021 | PB |
5km | |||||
Treyer, Björn | 17:32 min | 1983 | Gengenbach | 21.10.2021 | PB |
Moser, Sebastian | 18:46 min | 1999 | Gengenbach | 20.06.2021 | PB |
10000m | |||||
Treyer, Björn | 37:32,68 min | 1983 | Freiburg | 15.09.2021 | PB |
10km | |||||
Junker, Norman | 32:44 min | 1999 | Gengenbach | 20.06.2021 | PB |
Gutmann, Stefan | 36:37 min | 1992 | Freistett | 12.09.2021 | |
Treyer, Björn | 37:08 min | 1983 | Rülzheim | 05.09.2021 |
5km
Sander, Kristin | 19:57 min | 1994 | Gengenbach | 07.08.2021 | |
10000m | |||||
Sander, Kristin | 40:40,1 min | 1994 | Freiburg | 15.09.2021 | |
10km | |||||
Sander, Kristin | 40:26 min | 1994 | Schutterwald | 09.10.2021 | |
Huber, Lena | 42:02 min | 1996 | Gengenbach | 20.06.2021 | PB |
Koch-Schrimpf, Conny | 48:30 min | 1959 | Schutterwald | 09.10.2021 | PB |