Männer
800 m | 2:05,4 min |
Böhm, Philipp |
Karlsruhe | 19.05.2018 |
1000 m | 02:45,59 min | Gutmann, Stefan | Lahr | 26.04.2015 |
1500 m | 04:12,74 min | Junker, Norman | Karlsruhe | 18.05.2019 |
3000 m | 09:05,37 min | Mai, Christian | Emmendingen | 13.07.2016 |
5000 m | 15:15,8 min | Junker, Norman | Zell a. H. | 20.07.2021 |
10 km | 32:44 min | Junker, Norman | Gengenbach | 20.06.2021 |
21,1 km | 01:12:21 h | Hönle, Veit | Freiburg | 26.03.2023 |
42,2 km | 02:48:40 h | Gutmann, Stefan | Freiburg | 03.04.2022 |
Frauen | ||||
3000 m | 10:34 min | Utz, Verena | Gengenbach | 07.07.2011 |
5000 m | 18:09 min | Utz, Verena | Böblingen | 09.06.2012 |
10000 m | 38:09 min | Utz, Verena | Köngen | 16.04.2011 |
10 km | 36:52 min | Utz, Verena | Schriesheim | 03.03.2012 |
21,1 km | 01:21:50 h | Utz, Verena | Offenburg | 06.05.2012 |
42,2 km | 03:22:00 h | Utz, Verena | Ulm | 25.09.2016 |
Männliche Junioren U23 | ||||
3000 m | 09:20,81 min | Junker, Norman | Rheinau-Freistett | 12.05.2019 |
10 km | 33:43 min | Junker, Norman | Seelbach | 28.06.2019 |
Männliche Jugend U20 | ||||
800 m | 02:08,89 min | Rösch, Vincent | Mannheim | 11.02.2017 |
3000 m | 10:00,44 min | Armbruster, Claudius | Emmendingen | 29.05.2016 |
5000 m |
17:15,99 min |
Armbruster, Claudius | Rheinfelden | 29.07.2016 |
10 km |
39:19 min |
Armbruster, Claudius | Rastatt | 06.03.2016 |
Weibliche Jugend U20 | ||||
1500 m | 04:41,16 min | Moser, Valerie | Freistett | 02.07.2017 |
3000 m | 09:53,37 min | Moser, Valerie | Mönchengladbach | 31.07.2016 |
5000 m | 17:39,20 min | Moser, Valerie | Zell a.H. | 18.07.2017 |
5 km | 19:21 min | Wangler, Natalie | Biberach | 25.04.2015 |
10 km | 37:13 min | Moser, Valerie | Heilbronn | 02.10.2016 |
Männliche Jugend U18 | ||||
800 m | 02:10,02 min | Simoneit, Nils | Karlsruhe | 29.07.2020 |
1000 m | 03:26,70 min | Moser, Sebastian | Gengenbach | 10.07.2014 |
3000 m | 11:32,27 min | Moser, Sebastian | Zell a.H. | 10.07.2013 |
5 km | 21:55 min | Moser, Sebastian | Eschbach | 19.09.2014 |
10 km | 43:54 min | Moser, Sebastian | Seelbach | 21.06.2013 |
Weibliche Jugend U18 | ||||
800 m | 02:25,48 min | Moser, Valerie | Straßburg | 11.05.2014 |
3000 m | 10:05,56 min | Moser, Valerie | Jena | 31.07.2015 |
5000 m | 17:49,30 min | Moser, Valerie | Zell a.H. | 14.07.2016 |
10 km | 38:04 min | Moser, Valerie | Eschbach | 26.09.2015 |